200 Mesh Powder Circular Vibrating Screen 2000kg/h
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Guojin |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | CVS-650 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 20-30DAYS |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Información detallada |
|||
Item Name: | Fine Powder Circular Vibratory Sifter Sieve Machine | Model Teype: | CVS-650 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 180-2000kg/h |
Mesh: | 12-200 | Motor power: | 1.50kw |
Main shaft revolution: | 1370r/min | Net weight: | 250kg |
Overall dimensions: | 880x880x1350mm | ||
Resaltar: | 200 Mesh Powder Circular Vibrating Screen,tamiz vibratorio circular 2000kg/h,tamiz vibratorio redondo 2000kg/h |
Descripción de producto
Máquina de tamizado con tamizador vibratorio circular de polvo fino
CVS Rorary pantalla vibratoria también llamada tamiz vibratorio rotativo, tamiz vibratorio.Puede filtrar el líquido como aguas residuales y aceite residual, etc., eliminar las impurezas en el material,como leche en polvo, arroz,maíz, etc..Clasifique o clasifique el polvo mezclado en diferentes tamaños que usted requiera.
Aplicación:
1El tamiz de vibración de la serie CVS es adecuado para la producción en línea. Es un dispositivo ideal para el granulo que tiene un tamaño desigual para tamizar continuamente.
2. La máquina consta de tolva, cámara de vibración y acoplamiento y motor. Hay ruedas excéntricas, partes blandas de caucho, rodamiento del eje y así sucesivamente.El peso excéntrico ajustable puede conducir a la línea central del eje principal a través del motorBajo el estado inestable, produce una fuerza centrífuga que hace que la materia prima forme un vórtice en el tamiz.El tamaño de la amplitud del peso excéntrico se puede regular de acuerdo con las diferentes materias primas.
3. Toda la estructura de la máquina es compacta, de pequeño volumen, sin polvo, baja en ruido, baja en consumo de energía, conveniente en el movimiento y el mantenimiento.
Parámetro técnico:
Modelo | Capacidad del producto ((kg/h) | Las redes | Potencia del motor (kw) | Variación del eje principal ((r/min) | Dimensiones generales (mm) | Peso neto ((kg) |
Las condiciones de los productos | 60 a 500 | 12 a 200 | 0.55 | 1380 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 100 |
Se trata de la CVS-515. | 100 a 1300 años | 12 a 200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
Las condiciones de los certificados | 180 a 2000 | 12 a 200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
El sistema de control de las emisiones | 250 a 3500 años | 5 a 325. | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
El CVS-1000 | Entre 300 y 4000 | 5 a 325. | 1.50 | 1500 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 350 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 350 a 4500 | 5 a 325. | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Las estructuras:
Muestra de imágenes: