Tamiz vibratorio 1300kg/h de la circular de la harina de trigo 0.75KW
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Guojin |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | CVS |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 20-30DAYS |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Información detallada |
|||
Item Name: | CVS Circular Wheat Flour Vibrating Screen Sieve Machine | Model Teype: | CVS-515 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 100-1300kg/h |
Mesh: | 12-200 | Motor power: | 0.75kw |
Main shaft revolution: | 1370r/min | Net weight: | 180kg |
Overall dimensions: | 710x710x1290mm | ||
Resaltar: | Tamiz vibratorio de la circular de la harina de trigo,Tamiz vibratorio circular 1300kg/h,0.75KW que vibra defendiendo el equipo |
Descripción de producto
Máquina de tamizado de pantalla vibratoria de harina de trigo circular CVS
CVS Rorary pantalla vibratoria también llamada tamiz vibratorio rotativo, tamiz vibratorio.Puede filtrar el líquido como aguas residuales y aceite residual, etc., eliminar las impurezas en el material,como leche en polvo, arroz,maíz, etc..Clasifique o clasifique el polvo mezclado en diferentes tamaños que usted requiera.
Aplicación:
1)Industria química: resina, pigmento, cosméticos, recubrimientos, polvo de medicina china
2)Industria alimentaria: azúcar en polvo, almidón, sal, fideos de arroz, leche en polvo, huevo en polvo, salsa, jarabe
3)Metallurgia, industria de minas: aluminio, polvo de cobre, polvo de aleación de mineral, polvo de barras de soldadura
4)Industria farmacéutica: todo tipo de medicina
5) Tratamiento de residuos: aceite desechado, agua desechada, aguas residuales de tinte desechadas, carbón activo.
Parámetro técnico:
Modelo | Capacidad del producto ((kg/h) | Las redes | Potencia del motor (kw) | Variación del eje principal ((r/min) | Dimensiones generales (mm) | Peso neto ((kg) |
Las condiciones de los productos | 60 a 500 | 12 a 200 | 0.55 | 1380 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 100 |
Se trata de la CVS-515. | 100 a 1300 años | 12 a 200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
Las condiciones de los certificados | 180 a 2000 | 12 a 200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
El sistema de control de las emisiones | 250 a 3500 años | 5 a 325. | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
El CVS-1000 | Entre 300 y 4000 | 5 a 325. | 1.50 | 1500 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 350 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 350 a 4500 | 5 a 325. | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Estructura:
Muestra de imágenes