Secador de destello rotatorio químico de la vuelta de la circulación de aire XZG-10 del agitador
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Guojin |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | XZG-10 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Cartón estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 20-30days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Item Name: | Chemical Revolving Stirrer Airflow XZG-10 Spin Flash Dryer | Model Type: | XZG-10 |
---|---|---|---|
Application: | Foodstuff Industry | Barrel diameter: | 1000MM |
Main machine dimensions: | 1100x5000MM | Main machine power: | 40-62kw |
Treatment wind capacity: | 5000-12500m3/h | Water evaporation: | 100-1000 |
Material: | Stainless steel 304/316 or carbon steel | Heating source: | Electricity,Steam,Gas or others |
Resaltar: | Secador de destello de la vuelta de la circulación de aire del agitador,Secador de destello rotatorio químico de la vuelta,Secadora del aire caliente de 1000M M |
Descripción de producto
Agitación giratoria química Flujo de aire XZG-10 Secador de flash giratorio
Seca-flash de rotación con remezclador XZG-10Proceso
El aire caliente entra tangencialmente en el fondo del secador y es impulsado por el agitador para formar un poderoso campo de viento giratorio.Bajo la fuerte acción de la paleta giratoria de alta velocidad, el material se dispersa bajo la acción del impacto, la fricción y la fuerza de corte, el material del bloque se pulveriza rápidamente, y está completamente en contacto con el aire caliente y se calienta, y se seca.La materia seca deshidratada se eleva con el flujo de gas caliente, y el anillo de clasificación intercepta las partículas grandes.Las partículas pequeñas se descargan desde el centro del anillo hacia el exterior del secador y son recuperados por el separador de ciclones y el colector de polvoEl material seco no se seca o el material a granel es sometido a una fuerza centrífuga, cae al fondo y es triturado y se seca.
Seca-flash de rotación con remezclador XZG-10Aplicación
2- Productos orgánicos: atrazina (pesticidas), ácido láurico, ácido benzoico, ácido benzoico, Dan bactericida, oxalato de sodio, acetato de celulosa, pigmentos orgánicos, etc.
3. colorantes: antimonio, óxido negro de hierro, pigmento índigo, ácido butírico, hidróxido de titanio, sulfuro de zinc, diversos colorantes nitrogenados
el intermedio.
4Materiales inorgánicos: bórax, carbonato de calcio, hidróxido, sulfato de cobre, óxido de hierro, carbonato de bario, trióxido de antimonio, diversos hidróxidos de metales, diversas sales de metales pesados, criolita sintética,etc..
Seca-flash de rotación con remezclador XZG-10Parámetros técnicos
El tipo | Diámetro del barril ((mm) | Dimensiones principales de la máquina ((mm) | Potencia de la máquina principal (kw) | Capacidad del viento de tratamiento ((m3/h) | Evaporación de agua (kg/h) |
El SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5 a 9. | 300 a 800 | Entre 10 y 20 |
El SFD-3 | 300 | Se trata de un sistema de control. | 8 a 15 | 600 a 1500 años | Entre 20 y 50 |
El SFD-4 | 400 | 500x3500 | - ¿Qué quieres decir?5 | 1250 a 2500 años | Entre 25 y 70 |
El SFD-5 | 500 | 600x4000 | 12 al 24 | Entre 1500 y 4000 | Entre 30 y 100 |
El SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20 a 29 a 500 | 5000 | 40 a 200 |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 800 | Las demás partidas | 24 a 35 años | Entre 3000 y 8000 | 60 a 600 |
El SFD-10 | 1000 | Se trata de un | 40 a 62 años | Entre 5000 y 12500 | 100 a 1000 |
El SFD-12 | 1200 | Se trata de una muestra de la | Entre 50 y 89 | Entre 10000 y 2000 | 150 a 1300 años |
El SFD-14 | 1400 | Se trata de una muestra de la | 60 a 105 | 14000 a 27000 | 200 a 1600 años |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 1600 | El tamaño de la pantalla es: | 70 a 135 años | Las empresas de la Unión Europea | 250 a 2000 |
Seca-flash de rotación con remezclador XZG-10Diagrama de flujo
Seca-flash de rotación con remezclador XZG-10Muestra

