Secador de tambor del doble del producto alimenticio 100-200 kg/h para la escama inmediata de los alimentos para niños
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Guojin |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | SDD-1200 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Cartón estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 20-30days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Item Name: | Professional Industrial Double Drum Dryer For Instant Baby Food Flake | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SDD-1200mm | Effective heating area: | 5.5 M2 |
Drying capacity: | 100-200 kg/h | Steam consumption: | 100-300 kg/h |
Motor power: | 12 kw | Weight: | 13000kg |
Heating source: | Natural gas | ||
Resaltar: | Secador de tambor 200kg/h del doble del producto alimenticio,Secador de tambor doble de la escama de los alimentos para niños,Secadora rotatoria del gas natural |
Descripción de producto
Productos alimenticios profesionales Secador de tambor doble para alimentos instantáneos para bebés
El mismo conjunto de dispositivos de transmisión de desaceleración se mezcla con un par de engranajes con el mismo módulo y número de dientes para hacer que dos conjuntos de rodillos con el mismo diámetro giren entre sí..De acuerdo con las diferentes posiciones de la película de tela, se divide en dos tipos: el tipo de rollo y el tipo de ranura.
Características del producto
1) elAlta eficiencia térmica: La mayor parte del calor suministrado en el cilindro se utiliza para la vaporización de humedad, y la eficiencia térmica puede ser tan alta como 70 ~ 80%.
2) elGran velocidad de secado: el proceso de transferencia de calor y masa de la película de material húmedo en la pared del cilindro es constante de adentro hacia afuera, y el gradiente de temperatura es grande,para que la superficie de la película del material mantenga una alta intensidad de evaporación, generalmente hasta 30 kg/m2 h.
3) elLa calidad de secado del producto es estable: el método de calentamiento del tambor es fácil de controlar,la temperatura en el cilindro y la velocidad de transferencia de calor de la pared divisoria se pueden mantener relativamente estables, de modo que la película de material pueda secarse en un estado estable de transferencia de calor y se pueda garantizar la calidad del producto.
4) elAmplia gama de aplicaciones: los materiales de fase líquida secados por tambores tienen fluidez, adhesión y estabilidad al calor.
5) Las demásLa capacidad de producción de una sola máquina está limitada por el tamaño del cilindro: el área de secado de una secadora de tambor general no debe ser demasiado grande.La superficie de secado de un solo cilindro rara vez supera los 12 metros cuadrados, y su capacidad de procesamiento es generalmente de 50 a 1000 kg/h.
Aplicación del producto
Este secador es adecuado para secar materias primas líquidas o materiales pegajosos en la industria química, la industria de tintes, la industria farmacéutica, la industria de alimentos y la industria metalúrgica, etc.
Parámetros técnicos
Modelo | Tamaño del cilindro ((mm) | Área de calefacción efectiva ((M2) | Capacidad de secado ((kg/h) | Consumo de vapor ((kg/h) | Potencia del motor (kw) | Dimensión general (mm) | Peso (en kg) |
SDD-600 y demás | Ø600*800 | 1.12 | Entre 20 y 50 | Entre 30 y 80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
El SDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | Entre 30 y 70 | 50 a 100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
El SDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40 a 100 | Entre 60 y 150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
SDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | Entre 60 y 150 | 90 a 230 años | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
SDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80 a 200 | 120 a 300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
El SDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | Entre 100 y 250 | Entre 150 y 400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
SDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | Las demás: | Entre 200 y 500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
El SDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170 a 400 | 250 a 600 | 15 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 14000 |
SDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | Entre 200 y 500 | Entre 300 y 750 | 18.5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 15200 |
El SDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300 a 700 | 450 a 1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
SDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | Entre 400 y 1000 | 600 a 1500 años | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Presentación de productos


electricidad, vapor, gas natural u otro