1.6x12Meter transportador de una sola capa Mesh Belt Dryer For Dyestuff/pigmento
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Guojin |
Certificación: | ISO,CE |
Número de modelo: | SPCD-1.6-12 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Cartón estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 20-30days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Item Name: | 1.6x12Meter Single Layer Conveyor Mesh Belt Dryer For Dyestuff/Pigment | Model Type: | SPCD-1.6x12 |
---|---|---|---|
Application: | Chemical Processing | Belt width: | 1.6 Meter |
Length of drying section: | 12 Meter | Thickness of maaterial covered: | 10-80MM |
Temperature: | 60-150 Deg. | Steam pressure: | 0.2-0.8 Mpa |
Steam consumption: | 150-375 kg/h | Drying time: | 0.2-1.2h |
Blower power: | 15 KW | Equipment power: | 12 KW |
Heat source: | Electricity,Steam | ||
Resaltar: | Transportador de una sola capa Mesh Belt Dryer,Transportador Mesh Belt Dryer del colorante,Secadora del aire caliente del pigmento el 12M |
Descripción de producto
1.6x12Meter de una sola capa de transporte de malla de cinta secadora para colorantes / pigmento
El secador de cinta de malla es conceptualmente muy simple. El producto se transporta a través del secador en transportadores y el aire caliente se fuerza a través del lecho del producto.A menudo se describe simplemente como un transportador en una caja con aire calienteEn realidad, sin embargo, el secador de cinta es uno de los secadores más versátiles disponibles.Productos de composición variadaLos cereales de desayuno recubiertos, las nueces, los piensos para animales, los briquetes de carbón y el caucho se pueden secar en una secadora de transporte.
Aplicación del producto
El secador de verduras es un equipo industrial de secado continuo. Se utiliza ampliamente en la industria química, la industria alimentaria (frutas y verduras o nueces), la industria farmacéutica,industria de materiales de construcciónEs especialmente adecuado para el secado de materias primas que tienen buena transpirabilidad y tienen la forma de trozos o tiras de gránulos.También es posible secar las materias primas pegadas, como el pastel de filtro, después de formarse a través de un granulador o una extrusora..
Parámetros técnicos
El tipo | SPCD-1.6x12: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
Número de la unidad | 5 |
Ancho de la correa (m) | 1.6 |
Duración de la sección de secado ((m) | 12 |
espesor del material que se va a cubrir ((mm) | 10 ~ 80 |
Temperatura (oC) | 60 ~ 150 |
Presión de vapor (Mpa) | 0.2 ~ 0.8 |
Consumo de vapor ((kg/h) | 180 a 500 |
Tiempo de secado (h) | 0.2-1.2 |
Eficiencia de secado ((kg H2O/h) | 100 a 260 |
Potencia total del soplador (kw) | 15 |
Potencia total del equipo (kw) | 12.55 |
Presentación de productos

