Solo secador 15KW de la banda transportadora de placa para la verdura
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Guojin |
Certificación: | ISO,CE |
Número de modelo: | SPCD-1.6x12 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 20-30DAYS |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Item Name: | 1.6x12Meter Single Layer Conveyor Mesh Belt Dryer For Vegetable | Model Type: | SPCD-1.6x12 |
---|---|---|---|
Application: | Food Processing | Belt width: | 1.6M |
Length of drying section: | 12M | Thickness of maaterial covered: | 10-80 mm |
Temperature: | 60-150Deg. C | Steam pressure: | 0.2-0.8 Mpa |
Steam consumption: | 150-375 kg/h | Drying time: | 0.2-1.2h |
Blower power: | 15kw | Equipment power: | 12kw |
Heat source: | Electricity,Steam | ||
Resaltar: | Solo secador de la banda transportadora de placa,Secador vegetal de la banda transportadora,Secadora de la correa 15KW |
Descripción de producto
1.6x12Meter de una sola capa de transportador de malla de cinturón secador para vegetales
El secador de transporte de placas es un secador continuo para la producción a gran escala.En cuanto a las piezas de vegetales deshidratados de hierbas chinas que tienen una alta humedad y necesitan una temperatura de secado baja, el secador de cinta SPCD es especialmente adecuado.
Aplicación del producto
El secador de verduras es un equipo industrial de secado continuo. Se utiliza ampliamente en la industria química, la industria alimentaria (frutas y verduras o nueces), la industria farmacéutica,industria de materiales de construcciónEs especialmente adecuado para el secado de materias primas que tienen buena transpirabilidad y tienen la forma de trozos o tiras de gránulos.También es posible secar las materias primas pegadas, como el pastel de filtro, después de formarse a través de un granulador o una extrusora..
Parámetros técnicos
El tipo | SPCD-1.2-8 Las condiciones para la obtención de la certificación | SPCD-1.2 a 10 | SPCD-1.6 a 8 | SPCD-1.6 a 10 | SPCD-1.6 a 12 |
Número de la unidad | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ancho de la correa (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Duración de la sección de secado ((m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |
espesor del material que se va a cubrir ((mm) | 10 ~ 80 | ||||
Temperatura (oC) | 60 ~ 150 | ||||
Presión de vapor (Mpa) | 0.2 ~ 0.8 | ||||
Consumo de vapor ((kg/h) | 120 a 300 | Entre 150 y 375 | Entre 150 y 375 | 170 a 470 | 180 a 500 |
Tiempo de secado (h) | 0.2-1.2 | 0.25 y uno.5 | 0.2-1.2 | 0.25 y uno.5 | 0.2-1.2 |
Eficiencia de secado ((kg H2O/h) | 60 a 160 | 80 a 220 | 75 a 220 | Entre 95 y 250 | 100 a 260 |
Potencia total del soplador (kw) | 6.6 | 8.8 | 9 | 12 | 15 |
Potencia total del equipo (kw) | 7.15 | 9.55 | 9.55 | 12.75 | 12.55 |
Presentación de productos

