Secador de doble hélice del cono/reactor cónico/secador cónico de la cinta del vacío
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Guojin |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | CVRD |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 20-30DAYS |
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Item Name: | Double-Helix Cone Dryer/Conical Reactor/Conical Vacuum Ribbon Dryer | Application: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Energy & Mining, Food & Beverage Shops |
---|---|---|---|
Condition: | New 2021 | Place of Origin: | Jiangsu, China |
Power: | 220V/380V/UPON | Key Selling Points: | Competitive price |
Warranty: | 12 Months | Material: | Stainless steel |
Effective Volume: | 50-10000L | Stirring speed: | 2-8RPM (VFD) |
Machine Type: | Screw Vacuum Dryer | ||
Resaltar: | Equipo del secado al vacío,secador del vacío |
Descripción de producto
Seca de cono de doble hélice/reactor cónico/seca de cinta de vacío cónico
El secador de tornillo cónico es un secador de contacto al vacío.Debido a su sistema cerrado contenido y el calentamiento indirecto del producto, es particularmente adecuado para secar productos peligrosos y tóxicos hasta un contenido de humedad final muy bajoDebido a su carácter único y muy suave de mezcla, incluso los productos mecánicamente sensibles no se destruyen.La calidad del producto después del proceso de secado es reproducible y tan buena como la del producto inicial, mientras que las fuerzas motrices requeridas son muy bajas.
El alto vacío final alcanzable garantiza bajas temperaturas de secado, lo que es una clara ventaja para el secado de productos sensibles a la temperatura.mientras que al mismo tiempo requiere sólo poca energía. The short drying times and the high containment level of the fully closed system make the conical dryer the best choice in instances where environmental and/ or product requirements are strict and remarkably high.
Características del producto
1Mezcla y secado completos en una máquina, mejora la eficiencia productiva.
2. CVRD adoptar chaqueta para la calefacción, reducir el consumo de energía.
3. CVRD adoptar secado al vacío, podría mantener el calor y la transferencia de masa, especialmente adecuado para el material sensible térmico.
4La estructura es simple, fácil de limpiar, conveniente para descargar, que podría cumplir con el estándar GMP.
5. Diferentes formas de agitador están disponibles para su elección
6El secador también está disponible para enfriamiento, reacción o esterilización.
Aplicación del producto
La máquina es adecuada para los procesos correspondientes en los campos de la medicina, la industria química, los piensos y similares, y el material se concentra, cristaliza, se seca y similares.Por ejemplo, polvo de resina, promotor de la fermentación, celulosa, medicina y materia prima química, etc.
Parámetros técnicos
Punto de trabajo | El CVRD-500 | El CVRD-750 | El CVRD-1000 | Se aplicará el procedimiento de evaluación. | El CVRD-1500 | El CVRD-2000 | El CVRD-3000 | El CVRD-4000 |
Volumen efectivo | 500 | 750 | 100 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Volumen completo | 650 | 800 | 1220 | 1600 | 1900 | 2460 | 3680 | 4890 |
Área de calefacción ((m2) | 4.1 | 5.2 | 7.2 | 9.1 | 10.6 | 13 | 19 | 22 |
Potencia del motor (kw) | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Peso neto ((kg) | 1350 | 1850 | 2300 | 2600 | 2900 | 3600 | 4100 | 4450 |
Velocidad de agitación (rpm) | 50 | 45 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 32 |
Altura del equipo ((m) | 3565 | 3720 | 4165 | 4360 | 4590 | 4920 | 5160 | 5520 |
Altura del contenedor ((m) | 1455 | 1610 | 1965 | 2160 | 2300 | 2590 | 2380 | 3160 |
Alturas de las empuñaderas ((mm) | 895 | 995 | 1315 | 1480 | 1630 | 1860 | 1900 | 2240 |
Ancho interno de la caldera ((mm) | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 2100 | 2100 |
Ancho de la llave de instalación ((mm) | 1270 | 1350 | 1560 | 1720 | 1900 | 2050 | 2400 | 2450 |
Estructura del producto
Exposición de productos

electricidad, vapor, gas natural u otro