Mezclador horizontal de la reja de arado de la serie de HPM
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Guojin |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | HPM-0.1 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 20-30DAYS |
| Capacidad de la fuente: | 10 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Item Name: | HPM Series Horizontal Ploughshare Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
|---|---|---|---|
| Model type: | HPM-0.1 | Mixed amount: | 40-60kg/batch |
| Equipped power: | 6kw | Weight: | 430kg |
| Mixing Type: | Batch mixing | Heating source: | electrical |
| Resaltar: | Equipo de mezcla,mezclador |
||
Descripción de producto
Mezcladora de arado horizontal de la serie HPM
Esta máquina consta de cuatro partes: mecanismo de transmisión, cilindro horizontal, hoja de arado y hoja de mosca.y es lanzado por las hojas de la mosca giratorias de alta velocidad cuando fluye a través de las hojas de la mosca, logrando así una mezcla uniforme en poco tiempo.
Parámetros técnicos
| Modelo | El HPM es 0.1 | El HPM es 0.3 | El HPM es 0.5 | El HPM-1 | El HPM-2 | El HPM-4 | El HPM-6 | El HPM-8 | El HPM-10 | El HPM-15 |
| Se mezclará un montaje/partido ((kg) | 40 a 60 | 120 a 180 años | Entre 200 y 300 | 400 a 600 | 800 a 1200 años | Las demás: | 2400 a 3600 | 3200 a 4800 | Entre 4000 y 6000 | Entre los 6000 y los 9000 |
| Potencia equipada (kw) | 6 | 8.4 | 9.9 | 23 | 30.5 | 38 | 38 | 46 | 53 | 82.5 |
| Peso (en kg) | 430 | 950 | 1100 | 1800 | 2520 | 3220 | 6750 | 7200 | 7500 | 9200 |
Características del producto
1El tiempo de mezcla es corto y tiene una buena adaptabilidad a la mezcla de materiales con una gran diferencia en el tamaño y la densidad de las partículas.
2Las características estructurales son especialmente adecuadas para la mezcla de aditivos líquidos y la granulación húmeda, y el tamaño de las partículas oscila entre 0,3-3 mm y 3 mm.
![]()
Presentación de productos
electricidad, vapor, gas natural u otro




