2.2KW solo secador de tambor 50kg/h para secar el almidón
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Guojin |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | SDD-600 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 20-30DAYS |
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Item Name: | SDD Series Single Drum Dryer For Drying Starch | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SDD-600 | Effective heating area: | 1.12M2 |
Drying capacity: | 20-50kg/h | Steam consumption: | 30-80kg/h |
Motor power: | 2.2kw | Weight: | 850kg |
Overall dimension: | 1700x800x1500mm | Heating source: | electrical, steam, natural gas or other |
Resaltar: | Solo secador de tambor del almidón,Solo secador de tambor 50kg/h,Secador de tambor rotatorio del almidón |
Descripción de producto
Secador de tambor único de la serie SDD para secar el almidón
El secador de raspador de tambor es un dispositivo de secado continuo rotativo de conducción interna de calefacción.y el calor se transporta a la pared interna del tambor a través de la tuberíaEl material que contiene humedad se seca. La película de alimentación se transfiere a la pared exterior del tambor, de modo que la humedad en la película se evapora y se deshumidifica.El material seco se raspa del tambor por el raspador conectado a la superficie del tambor, al transportador de tornillo colocado debajo del raspador, y el material seco se concentra y empaqueta por el transportador de tornillo.
Características del producto
1) Alta eficiencia térmica: la pérdida de calor es causada principalmente por la radiación térmica.
2) Tiempo de secado corto: el proceso de secado sólo toma 10-15 segundos.
3) Secado uniforme: la dirección de transferencia de calor y el coeficiente en toda la superficie del tambor son los mismos. Y el material húmedo puede ser distribuido uniformemente sobre la superficie del tambor. El material húmedo puede secarse uniformemente.
4) Larga vida útil: el tambor rotativo es electro pulido y bien tratado térmicamente para aumentar su suavidad y dureza.
5) Aplicación flexible: la temperatura de la superficie del tambor, la velocidad de rotación, el grosor de la película del material húmedo son todos ajustables para satisfacer los materiales con diferentes humedades y tiempo de secado.
6) Tamaño compacto: La cámara de secado es de tamaño muy compacto. Sólo se necesita un pequeño espacio de instalación.
7) Bajo costo de operación: toda la máquina es muy simple y confiable. Se puede utilizar durante muchos años con poca reparación y mantenimiento.
8) Máximo nivel de higiene: El calentamiento indirecto y la superficie del tambor electro pulido pueden garantizar las mejores condiciones de trabajo higiénicas.
Aplicación del producto
Este secador es adecuado para secar materias primas líquidas o materiales pegajosos en la industria química, la industria de tintes, la industria farmacéutica, la industria de alimentos y la industria metalúrgica, etc.
Parámetros técnicos
Modelo | Tamaño del cilindro ((mm) | Área de calefacción efectiva ((M2) | Capacidad de secado ((kg/h) | Consumo de vapor ((kg/h) | Potencia del motor (kw) | Dimensión general (mm) | Peso (en kg) |
SDD-600 y demás | Ø600*800 | 1.12 | Entre 20 y 50 | Entre 30 y 80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
El SDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | Entre 30 y 70 | 50 a 100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
El SDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40 a 100 | Entre 60 y 150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
SDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | Entre 60 y 150 | 90 a 230 años | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
SDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80 a 200 | 120 a 300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
El SDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | Entre 100 y 250 | Entre 150 y 400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
SDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | Las demás: | Entre 200 y 500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
El SDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170 a 400 | 250 a 600 | 15 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 14000 |
SDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | Entre 200 y 500 | Entre 300 y 750 | 18.5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 15200 |
El SDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300 a 700 | 450 a 1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
SDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | Entre 400 y 1000 | 600 a 1500 años | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Presentación de productos


electricidad, vapor, gas natural u otro