Granulador del secador de espray de la cama flúida 1500L de los productos lácteos
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | CE;ISO |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 20-30days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Type: | Drying Machine | Condition: | New |
---|---|---|---|
Application: | Granules, Pharmaceutical industry | Weight (KG): | 4200 KG |
Warranty: | 1 YEAR | After-sales Service Provided: | Video technical support, Online support |
Key Selling Points: | High Productivity | After Warranty Service: | Video technical support, Online support |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Food Shop, Food & Beverage Shops, pharmaceutical factory | Local Service Location: | None |
Showroom Location: | None | Product name: | bed granulator |
Capacity: | Hot Selling | Keywords: | high efficiency fluidized |
Usage: | Making Granules | Fan power: | 37kw |
Dimension: | 2290*5180*4420 | Volume976L: | 1500L |
Variety: | Yes | ||
Resaltar: | granulador del secador de espray 1500L,Granulador del secador de espray de la cama flúida,Un granulador más seco de espray 4200KG |
Descripción de producto
Productos lácteos cama de fluidos 1500L granulador de secador por rocío
Características
* La máquina principal adopta el concepto de diseño más avanzado de la empresa. Mejora la fluidez del material mediante la granulación de polvo (mezcla, granulación y secado).
* La operación se realiza en un sistema negativo cerrado.
* El equipo está equipado con la función de muestreo cerrado. La válvula de control de admisión de aire adopta un ajuste proporcional.El sistema de calefacción de entrada de aire puede adoptar dos modos de calefacción, como la calefacción eléctrica o la calefacción por vapor..
* La máquina está equipada con la limpieza WIP avanzada.
* La máquina cumple con los requisitos de producción de la FDA/cGMP.
* La máquina puede estar equipada con un diseño a prueba de explosión de 10 Bar según las necesidades del usuario.
* La operación se realiza en un sistema negativo cerrado.
* El equipo está equipado con la función de muestreo cerrado. La válvula de control de admisión de aire adopta un ajuste proporcional.El sistema de calefacción de entrada de aire puede adoptar dos modos de calefacción, como la calefacción eléctrica o la calefacción por vapor..
* La máquina está equipada con la limpieza WIP avanzada.
* La máquina cumple con los requisitos de producción de la FDA/cGMP.
* La máquina puede estar equipada con un diseño a prueba de explosión de 10 Bar según las necesidades del usuario.
Descripción de los productos
Modelo | El FL-10 | El FL-20 | El FL-30 | El FL-60 | El FL-120 | El FL-200 | El FL-300 | El FL-500 | ||
Volumen del recipiente de la materia prima (L) | 35 | 73 | 112 | 220 | 566 | 739 | 976 | 1500 | ||
Capacidad de producción ((kg/h) | 15 | 20 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
El vapor | Presión (MPa) | 0.4 a 0.6 | ||||||||
80Consumo ((kg/h) | 80 | 116 | 116 | 240 | 380 | 420 | 520 | 800 | ||
Aire comprimido | Presión (MPa) | 0.4 a 0.7 | ||||||||
Consumo ((m3/min) | 0.6 | 0.9 | 1.5 | |||||||
Potencia del ventilador (kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | ||
Dimensiones del contorno (mm) | - ¿ Qué? | 1200 | 1480 | 1480 | 1660 | 1890 | 2090 | 2290 | 2300 | |
H. | 3760 | 4000 | 4000 | 4420 | 4540 | 5100 | 5180 | 5600 | ||
H1 | 3270 | 3600 | 3690 | 3690 | 4230 | 4315 | 4420 | 4800 | ||
Aplicación
La máquina es una máquina de proceso ampliamente aplicada en industrias tales como farmacéuticas, alimentarias, químicas, lácteas, etc. Tiene funciones tales como mezcla, granulación, secado, etc.


Quiere saber más detalles sobre este producto