Secador de espray del laboratorio del atomizador de la pequeña escala del polvo del café
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | CE;ISO |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 20-30days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Type: | Spray Drying Equipment | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Condition: | New | Voltage: | 220/110V |
Power(W): | 9-28kW | Dimension(L*W*H): | 2800*2600*1600 |
Key Selling Points: | High Safety Level | Warranty: | More than 5 Years |
After-sales Service Provided: | Field installation, commissioning and training | Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Food & Beverage Shops |
Certificate: | ISO9001 CE | Air inlet temperature control: | 30 ℃ ~300℃ |
Air outlet temperature control: | 30 ℃ ~140℃ | evaporation of water: | 3.200mL/H ~ 1500ml/h |
Maximum feed rate: | 1500ml/h (adjustable) | verage drying time: | 1.0~1.5S |
Power: | 0.2kw | feed rate: | 30-1500ml/h |
Feeding way: | Peristaltic pump regulation | Nozzle diameter: | 0.5 mm / 0.7 mm / 0.75 mm / 1.0 mm / 1.5 mm / 2.0 mm |
Weight: | 10KG | Port: | Shanghai, Qingdao, Tianjin, Ningbo and other Main Chinese Port |
Resaltar: | Secador de espray del laboratorio del atomizador,Secador de espray del laboratorio de la pequeña escala,secador de espray de la escala de laboratorio 2000ml/h |
Descripción de producto
Tipo de modelo | El HSD-1500 | El HSD-1800 | El HSD-2000 | El HSD-2000-S | HSD-3000-S | El HSD-2000D |
Control de la temperatura de entrada de aire | 30 °C ¥ 300 °C | |||||
Control de la temperatura de salida del aire | 30 °C ∼140 °C | 30 °C ¥150 °C | 30 °C ∼140 °C | 30 °C ¥150 °C | ||
La evaporación del agua | 1500 ml/h | 1800 ml/h | 200 ml/h 1500 ml/h | 200 ml/h 1500 ml/h | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Alimentación máxima | 1500 ml/h | 1800 ml/h | 2000 ml/h | 2000 ml/h | 3 000 ml/h | 2000 ml/h |
Tasa mínima de alimentación | 50 ml/h | |||||
Modo de alimentación | Regulación de la bomba peristáltica | |||||
tiempo medio de secado | 1.0 ¢ 1.5S | |||||
El poder | 3.5kw /220V | 3.8kw /220V | 3.5kw / AC220V | 3.0kw /AC220V | 4.5kw /220V | 3.0kw /AC220V |
Potencia del compresor | 0.2kw | - | 0.2kw | 0.2kw | - | 0.2kw |
Presión de trabajo del compresor | 2 a 5 bar | - | 2-3 bar | 2-3 bar | - | 2-3 bar |
Dimensión general |
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. × 800 mm |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. |
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. × 800 mm |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. Para las máquinas de la categoría M3 |
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. Las demás medidas de seguridad: |

Aplicación
